現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】 投稿の表示件数:2件
| 教区名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 北海道教区 | 0 | - | - |
| 青森教区 | 0 | - | - |
| 岩手教区 | 1 | 2025/12/20 | 【報告】青年会 |
| 宮城教区 | 0 | - | - |
| 秋田教区 | 0 | - | - |
| 山形教区 | 1 | 2026/01/04 | 山形教区報 171号 |
| 福島教区 | 0 | - | - |
| 茨城教区 | 0 | - | - |
| 栃木教区 | 0 | - | - |
| 群馬教区 | 0 | - | - |
| 埼玉教区 | 0 | - | - |
| 千葉教区 | 1 | 2026/01/05 | ~1月~ 教区の行事予定 |
| 東京教区 | 0 | - | - |
| 神奈川教区 | 0 | - | - |
| 新潟教区 | 1 | 2025/12/23 | 新潟理生12月号 |
| 富山教区 | 0 | - | - |
| 石川教区 | 0 | - | - |
| 福井教区 | 0 | - | - |
| 山梨教区 | 0 | - | - |
| 長野教区 | 0 | - | - |
| 岐阜教区 | 0 | - | - |
| 静岡教区 | 1 | 2026/01/10 | 静岡教区報 立教189年1月号 |
| 愛知教区 | 0 | - | - |
| 三重教区 | 0 | - | - |
| 滋賀教区 | 1 | 2025/12/30 | 滋賀教区報238号 立教189年1月2日 |
| 京都教区 | 1 | 2026/01/03 | 山村宜彦 教区長 年頭あいさつ【教区報1月号より】 |
| 大阪教区 | 0 | - | - |
| 兵庫教区 | 0 | - | - |
| 奈良教区 | 0 | - | - |
| 和歌山教区 | 1 | 2025/12/31 | 和歌山教区報 立教189年1月号(533号) |
| 鳥取教区 | 0 | - | - |
| 島根教区 | 0 | - | - |
| 岡山教区 | 0 | - | - |
| 広島教区 | 0 | - | - |
| 山口教区 | 0 | - | - |
| 徳島教区 | 0 | - | - |
| 香川教区 | 1 | 2026/01/12 | 成人セッション&全体会議 |
| 愛媛教区 | 0 | - | - |
| 高知教区 | 0 | - | - |
| 福岡教区 | 0 | - | - |
| 佐賀教区 | 0 | - | - |
| 長崎教区 | 0 | - | - |
| 熊本教区 | 0 | - | - |
| 大分教区 | 0 | - | - |
| 宮崎教区 | 0 | - | - |
| 鹿児島教区 | 0 | - | - |
| 沖縄教区 | 0 | - | - |
| 教区数:47 | 投稿計:9 | 平均投稿数:0.19件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 旭川支部 | 0 | - | - |
| 網走支部 | 0 | - | - |
| 千恵広支部 | 0 | - | - |
| 渡島支部 | 0 | - | - |
| 小樽支部 | 0 | - | - |
| 上川支部 | 0 | - | - |
| 北見支部 | 0 | - | - |
| 倶知安支部 | 0 | - | - |
| 札幌中南支部 | 0 | - | - |
| 札幌白豊支部 | 0 | - | - |
| 札幌東支部 | 0 | - | - |
| 札幌北西支部 | 0 | - | - |
| 釧根支部 | 0 | - | - |
| 空知支部 | 0 | - | - |
| 宗谷支部 | 0 | - | - |
| 天塩支部 | 0 | - | - |
| 天龍支部 | 0 | - | - |
| 十勝支部 | 0 | - | - |
| 苫小牧支部 | 0 | - | - |
| 函館支部 | 0 | - | - |
| 日高支部 | 0 | - | - |
| 富良野支部 | 0 | - | - |
| 南空知支部 | 0 | - | - |
| 室蘭支部 | 0 | - | - |
| 紋別支部 | 0 | - | - |
| 八雲支部 | 0 | - | - |
| 余市支部 | 0 | - | - |
| 支部数:27 | 投稿計:0 | 平均投稿数:0件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 足立支部 | 1 | 2026/01/14 | 足立支部餅つき |
| 北支部 | 0 | - | - |
| 荒川支部 | 0 | - | - |
| 板橋支部 | 3 | 2026/01/12 2026/01/04 |
フードパントリー2026年2月開催予定 令和8年1月号 |
| 江戸川支部 | 0 | - | - |
| 荏原支部 | 0 | - | - |
| 大江戸支部 | 0 | - | - |
| 大島支部 | 0 | - | - |
| 大田支部 | 0 | - | - |
| 大田調布支部 | 0 | - | - |
| 葛飾支部 | 0 | - | - |
| 北多摩西部支部 | 0 | - | - |
| 北多摩東部支部 | 1 | 2026/01/10 | 北多摩東部支部報 第461号(2026.1月号) |
| 江東支部 | 0 | - | - |
| 品川支部 | 1 | 2025/12/28 | 品川支部報 |
| 渋谷支部 | 0 | - | - |
| 新宿支部 | 0 | - | - |
| 杉並支部 | 0 | - | - |
| 墨田支部 | 0 | - | - |
| 世田谷西部支部 | 0 | - | - |
| 世田谷東部支部 | 0 | - | - |
| 台東支部 | 0 | - | - |
| 豊島西部支部 | 0 | - | - |
| 豊島東部支部 | 0 | - | - |
| 中野支部 | 0 | - | - |
| 西多摩支部 | 0 | - | - |
| 練馬支部 | 1 | 2026/01/05 | 支部報「だいこん」1月号 |
| 八南支部 | 0 | - | - |
| 文京支部 | 0 | - | - |
| むさしの支部 | 0 | - | - |
| 目黒支部 | 0 | - | - |
| 支部数:31 | 投稿計:7 | 平均投稿数:0.23件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 臨港支部(東川崎・鶴見) | 0 | - | - |
| 西川崎支部 | 0 | - | - |
| 神港緑支部(神港・港緑) | 0 | - | - |
| みなと支部(中央・保土ケ谷) | 0 | - | - |
| 南支部 | 0 | - | - |
| 横浜南部支部(西・磯子) | 0 | - | - |
| 横須賀支部 | 0 | - | - |
| 湘南支部 | 0 | - | - |
| 相模県央支部(相模・県央) | 0 | - | - |
| 神中支部 | 1 | 2026/01/01 | 神中支部・立教189年1月「支部報」のお知らせ |
| 小田原支部 | 1 | 2026/01/09 | 2/19着付け勉強会 |
| 旧)東川崎支部 | 0 | - | - |
| 旧)鶴見支部 | 0 | - | - |
| 旧)神港支部 | 0 | - | - |
| 旧)港緑支部 | 0 | - | - |
| 旧)中央支部 | 0 | - | - |
| 旧)保土ヶ谷支部 | 0 | - | - |
| 旧)磯子支部 | 0 | - | - |
| 旧)西支部 | 0 | - | - |
| 旧)相模支部 | 0 | - | - |
| 旧)県央支部 | 0 | - | - |
| 支部数:21 | 投稿計:2 | 平均投稿数:0.1件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 伊豆支部 | 0 | - | - |
| 駿豆支部 | 0 | - | - |
| 西遠支部 | 0 | - | - |
| 西駿支部 | 0 | - | - |
| 中遠支部 | 1 | 2026/01/05 | 中遠支部報 立教189年1月号 |
| 中駿西支部 | 0 | - | - |
| 中駿東支部 | 1 | 2026/01/11 | 中駿東支部1月支部報 |
| 東駿支部 | 0 | - | - |
| 東伊豆支部 | 1 | 2026/01/01 | あけましておめでとうございます |
| 富士支部 | 0 | - | - |
| 北遠支部 | 0 | - | - |
| 支部数:11 | 投稿計:3 | 平均投稿数:0.27件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 熱田・港区支部 | 0 | - | - |
| 渥美支部 | 0 | - | - |
| 海部津支部 | 0 | - | - |
| 岡崎支部 | 2 | 2026/01/14 2026/01/07 |
西三河学生会からのお知らせ 教祖140年祭 団参のご案内 |
| 春日井支部 | 0 | - | - |
| 北区支部 | 0 | - | - |
| 昭和区支部 | 0 | - | - |
| 西三支部 | 0 | - | - |
| 瀬戸支部 | 0 | - | - |
| 千種区支部 | 0 | - | - |
| 中三支部 | 0 | - | - |
| 東西加茂支部 | 0 | - | - |
| 豊橋西支部 | 0 | - | - |
| 豊橋東支部 | 0 | - | - |
| 中川区支部 | 0 | - | - |
| 中村区支部 | 0 | - | - |
| 西区支部 | 0 | - | - |
| 西知多支部 | 0 | - | - |
| 幡豆支部 | 0 | - | - |
| 東知多支部 | 0 | - | - |
| 尾西支部 | 0 | - | - |
| 尾東支部 | 0 | - | - |
| 尾北支部 | 0 | - | - |
| 瑞穂区支部 | 0 | - | - |
| 緑区支部 | 0 | - | - |
| 南区支部 | 0 | - | - |
| 南知多支部 | 0 | - | - |
| 支部数:27 | 投稿計:2 | 平均投稿数:0.07件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 大津支部 | 0 | - | - |
| 江西支部 | 0 | - | - |
| 江東支部 | 0 | - | - |
| 江東南支部 | 0 | - | - |
| 江南支部 | 3 | 2026/01/04 2025/12/25 |
支部だより R189.1月号 支部だより R188.12月号 |
| 江南北支部 | 0 | - | - |
| 湖北支部 | 0 | - | - |
| 西湖支部 | 0 | - | - |
| 支部数:8 | 投稿計:3 | 平均投稿数:0.38件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 綾部支部 | 0 | - | - |
| 右京支部 | 1 | 2026/01/06 | 立教189年1月支部報 |
| 奥丹支部 | 0 | - | - |
| 亀岡支部 | 0 | - | - |
| 北支部 | 1 | 2026/01/04 | 1月連絡報 |
| 左京支部 | 0 | - | - |
| 下京支部 | 0 | - | - |
| 城南支部 | 0 | - | - |
| 中京支部 | 0 | - | - |
| 南丹支部 | 0 | - | - |
| 東山支部 | 2 | 2026/01/12 2026/01/04 |
家族そろってひのきしん 第66回 みちの会(支部布教日) |
| 福知山支部 | 3 | 2026/01/10 2026/01/10 |
★各会活動★ ★各会活動連絡★ |
| 伏見支部 | 0 | - | - |
| 舞鶴支部 | 0 | - | - |
| 山科支部 | 0 | - | - |
| 与謝支部 | 3 | 2026/01/10 2026/01/10 |
少年会 新年の集い ご案内 「天橋立一斉清掃」に参加 報告 |
| 洛南支部 | 0 | - | - |
| 支部数:17 | 投稿計:10 | 平均投稿数:0.59件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 阿倍野支部 | 0 | - | - |
| 生野北支部 | 0 | - | - |
| 生野南支部 | 0 | - | - |
| 和泉支部 | 3 | 2026/01/01 2025/12/27 |
立教189年和泉支部報一月号 和泉支部においがけ推進隊 活動ラインアップ |
| 河枚支部 | 0 | - | - |
| 岸和田支部 | 0 | - | - |
| 北河内支部 | 0 | - | - |
| 旭都支部 | 0 | - | - |
| 京阪支部 | 0 | - | - |
| 堺北支部 | 0 | - | - |
| 堺南支部 | 0 | - | - |
| 城東支部 | 0 | - | - |
| 新淀川支部 | 0 | - | - |
| 住吉支部 | 0 | - | - |
| 泉陽支部 | 0 | - | - |
| 中央天浪支部 | 0 | - | - |
| 中央西支部 | 1 | 2026/01/11 | 立教189年1月支部連絡報 |
| 豊能支部 | 0 | - | - |
| 中河内支部 | 0 | - | - |
| 西成支部 | 0 | - | - |
| 阪南支部 | 4 | 2026/01/13 2026/01/13 |
寒風 冷え込みの中も 勇む北野田布教 |
| 東住吉支部 | 0 | - | - |
| 東成支部 | 0 | - | - |
| 東淀川支部 | 0 | - | - |
| 平野支部 | 0 | - | - |
| 福島支部 | 0 | - | - |
| 布施北支部 | 1 | 2026/01/04 | 年頭初例会のお知らせ |
| 布施南支部 | 0 | - | - |
| 松原支部 | 0 | - | - |
| 三島支部 | 3 | 2026/01/02 2026/01/02 |
陽気ぐらし講座 吹田エリア 秋のひのきしん(5・6組) |
| 南河内支部 | 0 | - | - |
| 淀川支部 | 0 | - | - |
| 支部数:32 | 投稿計:12 | 平均投稿数:0.38件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 明石支部 | 1 | 2026/01/08 | 立教189 年1月 連絡事項 |
| 赤穂支部 | 0 | - | - |
| 朝来支部 | 0 | - | - |
| 尼崎北支部 | 3 | 2026/01/03 2026/01/03 |
支部少年会ひのきしん活動について 献血呼び込みひのきしんのお願い |
| 尼崎南支部 | 0 | - | - |
| 揖保支部 | 0 | - | - |
| 印南支部 | 0 | - | - |
| 加古支部 | 0 | - | - |
| 加西支部 | 0 | - | - |
| 加東支部 | 0 | - | - |
| 神崎支部 | 0 | - | - |
| 甲南支部 | 0 | - | - |
| 神戸北支部 | 0 | - | - |
| 神戸中央支部 | 0 | - | - |
| 神戸西支部 | 0 | - | - |
| 篠山支部 | 0 | - | - |
| 佐用支部 | 0 | - | - |
| 宍粟支部 | 0 | - | - |
| 須磨支部 | 0 | - | - |
| 多可支部 | 0 | - | - |
| 垂水支部 | 0 | - | - |
| 丹波支部 | 0 | - | - |
| 長田支部 | 0 | - | - |
| 灘支部 | 1 | 2026/01/12 | 灘支部連絡報立教189年1月号 |
| 西浦支部 | 0 | - | - |
| 西宮支部 | 0 | - | - |
| 阪神北支部 | 0 | - | - |
| 東浦支部 | 0 | - | - |
| 姫路北支部 | 0 | - | - |
| 姫路南支部 | 0 | - | - |
| 兵庫支部 | 0 | - | - |
| 北攝支部 | 1 | 2026/01/12 | 立教189年 ハートクリーンキャンペーン! |
| 北但支部 | 0 | - | - |
| 美方支部 | 0 | - | - |
| 美嚢支部 | 0 | - | - |
| 三原支部 | 0 | - | - |
| 養父支部 | 0 | - | - |
| 支部数:37 | 投稿計:6 | 平均投稿数:0.16件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 朝羽支部 | 0 | - | - |
| 筑後支部 | 0 | - | - |
| みやま大牟田支部 | 0 | - | - |
| 遠賀支部 | 0 | - | - |
| 福岡東支部 | 0 | - | - |
| 嘉飯支部 | 0 | - | - |
| 鞍直支部 | 0 | - | - |
| 久留米支部 | 1 | 2026/01/10 | 1月 各会のお知らせ |
| 小倉支部 | 0 | - | - |
| 田川支部 | 0 | - | - |
| 筑紫支部 | 26 | 2026/01/09 2026/01/08 |
立教189年1月の支部例会報・全紙面 「ハートクリーンちくし」のご案内 |
| 戸畑支部 | 0 | - | - |
| 博多支部 | 0 | - | - |
| 福岡中央支部 | 0 | - | - |
| 福岡西支部 | 3 | 2026/01/09 2026/01/03 |
福岡西支部例会報「しらうお」新春号 【福岡教区団】わかぎ おつとめまなび |
| 京都築上支部 | 0 | - | - |
| 門司支部 | 0 | - | - |
| 八幡西支部 | 0 | - | - |
| 八幡東支部 | 0 | - | - |
| 若松支部 | 0 | - | - |
| 支部数:20 | 投稿計:30 | 平均投稿数:1.5件 | |
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】
現在の条件:【2025/12/17 ~ 2026/01/16】