現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】 投稿の表示件数:2件
| 教区名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 北海道教区 | 0 | - | - |
| 青森教区 | 0 | - | - |
| 岩手教区 | 4 | 2026/07/02 2026/06/29 |
【報告】災救隊 【報告】厚生部 |
| 宮城教区 | 0 | - | - |
| 秋田教区 | 1 | 2026/06/28 | 青年会庁舎ひのきしん |
| 山形教区 | 0 | - | - |
| 福島教区 | 0 | - | - |
| 茨城教区 | 0 | - | - |
| 栃木教区 | 0 | - | - |
| 群馬教区 | 1 | 2026/06/20 | 群馬教区記念祭執行 |
| 埼玉教区 | 0 | - | - |
| 千葉教区 | 1 | 2026/07/01 | ~7月~ 教区の行事予定 |
| 東京教区 | 0 | - | - |
| 神奈川教区 | 0 | - | - |
| 新潟教区 | 3 | 2026/07/03 2026/06/20 |
新潟理生7月号 8/28はパソコン講習会 |
| 富山教区 | 0 | - | - |
| 石川教区 | 0 | - | - |
| 福井教区 | 0 | - | - |
| 山梨教区 | 0 | - | - |
| 長野教区 | 0 | - | - |
| 岐阜教区 | 0 | - | - |
| 静岡教区 | 1 | 2026/06/10 | 静岡教区報 立教189年6月号 |
| 愛知教区 | 0 | - | - |
| 三重教区 | 1 | 2026/06/30 | 7月26日三重-愛知教区合同近鉄団体列車時刻表 |
| 滋賀教区 | 2 | 2026/07/02 2026/06/30 |
滋賀教区報244号 立教189年7月2日 7月分献血会場のご案内 献血推進委員会 |
| 京都教区 | 1 | 2026/07/02 | 山村宜彦 教区長 あいさつ【7月教区例会(7/2)冒頭あいさつ】 |
| 大阪教区 | 0 | - | - |
| 兵庫教区 | 1 | 2026/06/30 | 立教189年6月の支部にをいがけ実動実績表 |
| 奈良教区 | 0 | - | - |
| 和歌山教区 | 1 | 2026/07/05 | 和歌山教区報 立教189年7月号(539号) |
| 鳥取教区 | 0 | - | - |
| 島根教区 | 0 | - | - |
| 岡山教区 | 2 | 2026/07/04 2026/07/02 |
岡山教区 学生の集い まなびば 大学生のつどい WORK&TALK |
| 広島教区 | 0 | - | - |
| 山口教区 | 1 | 2026/06/14 | どこまでやって委員会DX |
| 徳島教区 | 0 | - | - |
| 香川教区 | 2 | 2026/06/13 2026/06/13 |
少年ひのきしん隊本部錬成会のご案内 青年会 みんなのおぢばがえり |
| 愛媛教区 | 0 | - | - |
| 高知教区 | 0 | - | - |
| 福岡教区 | 2 | 2026/06/30 2026/06/30 |
少年ひのきしん隊のご案内! サマーキャンプのご案内 |
| 佐賀教区 | 0 | - | - |
| 長崎教区 | 0 | - | - |
| 熊本教区 | 0 | - | - |
| 大分教区 | 0 | - | - |
| 宮崎教区 | 0 | - | - |
| 鹿児島教区 | 1 | 2026/07/02 | 立教189年 こどもおぢばがえり 募集! |
| 沖縄教区 | 0 | - | - |
| 教区数:47 | 投稿計:25 | 平均投稿数:0.53件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 旭川支部 | 0 | - | - |
| 網走支部 | 0 | - | - |
| 千恵広支部 | 0 | - | - |
| 渡島支部 | 0 | - | - |
| 小樽支部 | 0 | - | - |
| 上川支部 | 0 | - | - |
| 北見支部 | 0 | - | - |
| 倶知安支部 | 0 | - | - |
| 札幌中南支部 | 0 | - | - |
| 札幌白豊支部 | 0 | - | - |
| 札幌東支部 | 0 | - | - |
| 札幌北西支部 | 0 | - | - |
| 釧根支部 | 0 | - | - |
| 空知支部 | 1 | 2026/06/09 | 空知支部報そうらぷち6月号 |
| 宗谷支部 | 0 | - | - |
| 天塩支部 | 0 | - | - |
| 天龍支部 | 1 | 2026/07/04 | 第3回シュラスコ焼肉大会のご案内 |
| 十勝支部 | 1 | 2026/07/03 | 十勝支部総会 |
| 苫小牧支部 | 0 | - | - |
| 函館支部 | 0 | - | - |
| 日高支部 | 0 | - | - |
| 富良野支部 | 0 | - | - |
| 南空知支部 | 0 | - | - |
| 室蘭支部 | 0 | - | - |
| 紋別支部 | 0 | - | - |
| 八雲支部 | 0 | - | - |
| 余市支部 | 0 | - | - |
| 支部数:27 | 投稿計:3 | 平均投稿数:0.11件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 入間西部支部 | 0 | - | - |
| 浦和支部 | 0 | - | - |
| 大里支部 | 0 | - | - |
| 大宮支部 | 0 | - | - |
| 川口支部 | 0 | - | - |
| 川越支部 | 3 | 2026/06/08 2026/06/08 |
「塙保己一学園ひのきしん」のお知らせ 嵐山郷ひのきしんのご案内 |
| 行田支部 | 0 | - | - |
| 熊谷支部 | 0 | - | - |
| 県央支部 | 0 | - | - |
| 埼葛北部支部 | 0 | - | - |
| 埼葛中部支部 | 2 | 2026/06/30 2026/06/30 |
埼葛中部 ファミリー例会 埼葛中部支部婦人会総会 報告 |
| 狭山支部 | 0 | - | - |
| 草越支部 | 0 | - | - |
| 秩父支部 | 0 | - | - |
| 所沢支部 | 1 | 2026/06/17 | 所沢支部婦人会 みちのだい育み塾 |
| 北埼支部 | 0 | - | - |
| むさし中央支部 | 0 | - | - |
| 大和支部 | 0 | - | - |
| 支部数:18 | 投稿計:6 | 平均投稿数:0.33件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 足立支部 | 2 | 2026/06/09 2026/06/09 |
足立支部からのお知らせ 東京教区からのお知らせ |
| 北支部 | 0 | - | - |
| 荒川支部 | 0 | - | - |
| 板橋支部 | 6 | 2026/06/28 2026/06/28 |
板橋支部【みんなでひのきしん】@中板橋駅 板橋支部連絡報 令和8年7月号 |
| 江戸川支部 | 0 | - | - |
| 荏原支部 | 1 | 2026/07/01 | 立教189年全教一斉にをいがけデー |
| 大江戸支部 | 0 | - | - |
| 大島支部 | 0 | - | - |
| 大田支部 | 0 | - | - |
| 大田調布支部 | 0 | - | - |
| 葛飾支部 | 0 | - | - |
| 北多摩西部支部 | 0 | - | - |
| 北多摩東部支部 | 1 | 2026/06/08 | 北多摩東部支部報 第466号(2026.6月号) |
| 江東支部 | 0 | - | - |
| 品川支部 | 1 | 2026/06/25 | 品川支部報 |
| 渋谷支部 | 0 | - | - |
| 新宿支部 | 0 | - | - |
| 杉並支部 | 1 | 2026/06/29 | 浴風会ひのきしん |
| 墨田支部 | 0 | - | - |
| 世田谷西部支部 | 0 | - | - |
| 世田谷東部支部 | 0 | - | - |
| 台東支部 | 0 | - | - |
| 豊島西部支部 | 0 | - | - |
| 豊島東部支部 | 0 | - | - |
| 中野支部 | 0 | - | - |
| 西多摩支部 | 0 | - | - |
| 練馬支部 | 0 | - | - |
| 八南支部 | 1 | 2026/06/09 | はちなん支部ニュース立教189年6月号 |
| 文京支部 | 0 | - | - |
| むさしの支部 | 0 | - | - |
| 目黒支部 | 0 | - | - |
| 支部数:31 | 投稿計:13 | 平均投稿数:0.42件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 臨港支部(東川崎・鶴見) | 0 | - | - |
| 西川崎支部 | 1 | 2026/06/22 | 「笑顔の種まき隊活動」 |
| 神港緑支部(神港・港緑) | 1 | 2026/06/11 | 【募集】神港緑隊こどもおぢばがえり |
| みなと支部(中央・保土ケ谷) | 0 | - | - |
| 南支部 | 0 | - | - |
| 横浜南部支部(西・磯子) | 0 | - | - |
| 横須賀支部 | 0 | - | - |
| 湘南支部 | 0 | - | - |
| 相模県央支部(相模・県央) | 0 | - | - |
| 神中支部 | 0 | - | - |
| 小田原支部 | 0 | - | - |
| 旧)東川崎支部 | 0 | - | - |
| 旧)鶴見支部 | 0 | - | - |
| 旧)神港支部 | 0 | - | - |
| 旧)港緑支部 | 0 | - | - |
| 旧)中央支部 | 0 | - | - |
| 旧)保土ヶ谷支部 | 0 | - | - |
| 旧)磯子支部 | 0 | - | - |
| 旧)西支部 | 0 | - | - |
| 旧)相模支部 | 0 | - | - |
| 旧)県央支部 | 0 | - | - |
| 支部数:21 | 投稿計:2 | 平均投稿数:0.1件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 岩船支部 | 0 | - | - |
| 魚沼支部 | 0 | - | - |
| 刈羽支部 | 1 | 2026/06/09 | ハートクリーン&バーベキュー |
| 北蒲原支部 | 0 | - | - |
| 佐渡支部 | 0 | - | - |
| 上越支部 | 1 | 2026/06/28 | 189ハートクリーン大作戦 開催 |
| 中越支部 | 0 | - | - |
| 十日町支部 | 0 | - | - |
| 長岡支部 | 0 | - | - |
| 中蒲原支部 | 0 | - | - |
| 新潟西支部 | 1 | 2026/06/29 | 柳都6月号(6月~7月予定) |
| 新潟東支部 | 0 | - | - |
| 支部数:12 | 投稿計:3 | 平均投稿数:0.25件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 熱田・港区支部 | 0 | - | - |
| 渥美支部 | 1 | 2026/06/09 | お話し会ご案内 |
| 海部津支部 | 0 | - | - |
| 岡崎支部 | 0 | - | - |
| 春日井支部 | 0 | - | - |
| 北区支部 | 0 | - | - |
| 昭和区支部 | 0 | - | - |
| 西三支部 | 0 | - | - |
| 瀬戸支部 | 12 | 2026/06/14 2026/06/12 |
愛知教区教会元気プロジェクト~ワクワク動画~「陽気ぐらしとは」本部員 上田嘉太郎先生 7月の例会、役員会 |
| 千種区支部 | 0 | - | - |
| 中三支部 | 0 | - | - |
| 東西加茂支部 | 0 | - | - |
| 豊橋西支部 | 1 | 2026/06/27 | 献血のお願い |
| 豊橋東支部 | 0 | - | - |
| 中川区支部 | 0 | - | - |
| 中村区支部 | 0 | - | - |
| 西区支部 | 0 | - | - |
| 西知多支部 | 0 | - | - |
| 幡豆支部 | 0 | - | - |
| 東知多支部 | 0 | - | - |
| 尾西支部 | 0 | - | - |
| 尾東支部 | 0 | - | - |
| 尾北支部 | 0 | - | - |
| 瑞穂区支部 | 0 | - | - |
| 緑区支部 | 0 | - | - |
| 南区支部 | 0 | - | - |
| 南知多支部 | 0 | - | - |
| 支部数:27 | 投稿計:14 | 平均投稿数:0.52件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 大津支部 | 0 | - | - |
| 江西支部 | 1 | 2026/06/07 | 支部報 立教189年6月号 |
| 江東支部 | 1 | 2026/07/03 | 江東支部かわら版7月号 |
| 江東南支部 | 0 | - | - |
| 江南支部 | 3 | 2026/06/10 2026/06/10 |
支部だより R189.6月号 支部だより R189.5月号 |
| 江南北支部 | 0 | - | - |
| 湖北支部 | 0 | - | - |
| 西湖支部 | 0 | - | - |
| 支部数:8 | 投稿計:5 | 平均投稿数:0.63件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 阿倍野支部 | 0 | - | - |
| 生野北支部 | 0 | - | - |
| 生野南支部 | 0 | - | - |
| 和泉支部 | 0 | - | - |
| 河枚支部 | 0 | - | - |
| 岸和田支部 | 0 | - | - |
| 北河内支部 | 0 | - | - |
| 旭都支部 | 1 | 2026/06/20 | きょくと6月号 |
| 京阪支部 | 0 | - | - |
| 堺北支部 | 0 | - | - |
| 堺南支部 | 0 | - | - |
| 城東支部 | 0 | - | - |
| 新淀川支部 | 0 | - | - |
| 住吉支部 | 0 | - | - |
| 泉陽支部 | 0 | - | - |
| 中央天浪支部 | 0 | - | - |
| 中央西支部 | 1 | 2026/06/07 | 6月連絡報 |
| 豊能支部 | 0 | - | - |
| 中河内支部 | 0 | - | - |
| 西成支部 | 0 | - | - |
| 阪南支部 | 6 | 2026/07/03 2026/07/03 |
皆といろいろお話しできる 楽しいにをいがけ日 於:清神分 |
| 東住吉支部 | 0 | - | - |
| 東成支部 | 0 | - | - |
| 東淀川支部 | 0 | - | - |
| 平野支部 | 0 | - | - |
| 福島支部 | 1 | 2026/06/28 | 個別訪問 |
| 布施北支部 | 1 | 2026/06/25 | 台風接近に伴う、6月度「ハートクリーン」中止のお知らせ |
| 布施南支部 | 0 | - | - |
| 松原支部 | 0 | - | - |
| 三島支部 | 3 | 2026/06/29 2026/06/29 |
婦人会例会報告 おぢばがえり団参 ー3組のつどいー |
| 南河内支部 | 0 | - | - |
| 淀川支部 | 0 | - | - |
| 支部数:32 | 投稿計:13 | 平均投稿数:0.41件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 明石支部 | 1 | 2026/07/01 | 立教189 年 7月 連絡事項 |
| 赤穂支部 | 0 | - | - |
| 朝来支部 | 0 | - | - |
| 尼崎北支部 | 4 | 2026/07/03 2026/07/03 |
献血呼び込みひのきしんのお願い 支部少年会ひのきしん活動について |
| 尼崎南支部 | 0 | - | - |
| 揖保支部 | 0 | - | - |
| 印南支部 | 0 | - | - |
| 加古支部 | 0 | - | - |
| 加西支部 | 0 | - | - |
| 加東支部 | 0 | - | - |
| 神崎支部 | 0 | - | - |
| 甲南支部 | 2 | 2026/07/03 2026/07/03 |
兵庫教区婦人会 委員部長講習会 第45回 中学生進学セミナー開催 |
| 神戸北支部 | 0 | - | - |
| 神戸中央支部 | 0 | - | - |
| 神戸西支部 | 0 | - | - |
| 篠山支部 | 0 | - | - |
| 佐用支部 | 0 | - | - |
| 宍粟支部 | 0 | - | - |
| 須磨支部 | 1 | 2026/07/04 | 【須磨支部】立教189年全教一斉においがけデー |
| 多可支部 | 0 | - | - |
| 垂水支部 | 0 | - | - |
| 丹波支部 | 0 | - | - |
| 長田支部 | 0 | - | - |
| 灘支部 | 1 | 2026/06/09 | 灘支部連絡報立教189年6月号 |
| 西浦支部 | 0 | - | - |
| 西宮支部 | 0 | - | - |
| 阪神北支部 | 0 | - | - |
| 東浦支部 | 0 | - | - |
| 姫路北支部 | 0 | - | - |
| 姫路南支部 | 0 | - | - |
| 兵庫支部 | 0 | - | - |
| 北攝支部 | 0 | - | - |
| 北但支部 | 0 | - | - |
| 美方支部 | 0 | - | - |
| 美嚢支部 | 0 | - | - |
| 三原支部 | 0 | - | - |
| 養父支部 | 0 | - | - |
| 支部数:37 | 投稿計:9 | 平均投稿数:0.24件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
| 支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
|---|---|---|---|
| 朝羽支部 | 0 | - | - |
| 筑後支部 | 0 | - | - |
| みやま大牟田支部 | 0 | - | - |
| 遠賀支部 | 0 | - | - |
| 福岡東支部 | 4 | 2026/06/30 2026/06/30 |
少年ひのきしん隊のご案内! サマーキャンプのご案内 |
| 嘉飯支部 | 0 | - | - |
| 鞍直支部 | 0 | - | - |
| 久留米支部 | 1 | 2026/06/09 | 6月 各会のお知らせ |
| 小倉支部 | 0 | - | - |
| 田川支部 | 0 | - | - |
| 筑紫支部 | 10 | 2026/06/09 2026/06/08 |
立教189年6月の支部例会報・全紙面 婦人会からのご案内 |
| 戸畑支部 | 0 | - | - |
| 博多支部 | 0 | - | - |
| 福岡中央支部 | 1 | 2026/06/08 | 立教189年全教一斉ひのきしんデー開催報告 |
| 福岡西支部 | 4 | 2026/07/02 2026/06/30 |
七月のひとこと 今日の一杯「波のおと」 |
| 京都築上支部 | 0 | - | - |
| 門司支部 | 1 | 2026/06/08 | 門司支部おつとめ総会 |
| 八幡西支部 | 0 | - | - |
| 八幡東支部 | 0 | - | - |
| 若松支部 | 0 | - | - |
| 支部数:20 | 投稿計:21 | 平均投稿数:1.05件 | |
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】
現在の条件:【2026/06/07 ~ 2026/07/06】