現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】 投稿の表示件数:2件
教区名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
北海道教区 | 0 | - | - |
青森教区 | 0 | - | - |
岩手教区 | 0 | - | - |
宮城教区 | 0 | - | - |
秋田教区 | 0 | - | - |
山形教区 | 0 | - | - |
福島教区 | 0 | - | - |
茨城教区 | 1 | 2025/01/06 | 冬休み宿題サポート |
栃木教区 | 0 | - | - |
群馬教区 | 0 | - | - |
埼玉教区 | 0 | - | - |
千葉教区 | 1 | 2025/01/13 | ~1月~ 教区の行事予定 |
東京教区 | 0 | - | - |
神奈川教区 | 0 | - | - |
新潟教区 | 1 | 2025/01/11 | 新潟理生1月号 |
富山教区 | 0 | - | - |
石川教区 | 0 | - | - |
福井教区 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
山梨教区 | 0 | - | - |
長野教区 | 0 | - | - |
岐阜教区 | 0 | - | - |
静岡教区 | 4 | 2025/01/13 2025/01/11 |
道の教職員 教育フォーラムのお知らせ 静岡教区報 立教188年元旦号 |
愛知教区 | 0 | - | - |
三重教区 | 0 | - | - |
滋賀教区 | 2 | 2024/12/28 2024/12/27 |
滋賀教区報226号 立教188年1月1日 1月分献血会場のご案内 献血推進委員会 |
京都教区 | 1 | 2025/01/01 | 金山雄大 教区長 新年のごあいさつ |
大阪教区 | 0 | - | - |
兵庫教区 | 0 | - | - |
奈良教区 | 1 | 2025/01/08 | 献血ひのきしん |
和歌山教区 | 2 | 2024/12/31 2024/12/31 |
和歌山教区報 立教188年1月号(521号) 「お道の歴史を学ぶ勉強会」の開催について |
鳥取教区 | 0 | - | - |
島根教区 | 0 | - | - |
岡山教区 | 0 | - | - |
広島教区 | 0 | - | - |
山口教区 | 0 | - | - |
徳島教区 | 0 | - | - |
香川教区 | 0 | - | - |
愛媛教区 | 1 | 2025/01/17 | 教区報1月号 |
高知教区 | 0 | - | - |
福岡教区 | 0 | - | - |
佐賀教区 | 0 | - | - |
長崎教区 | 0 | - | - |
熊本教区 | 0 | - | - |
大分教区 | 0 | - | - |
宮崎教区 | 0 | - | - |
鹿児島教区 | 1 | 2025/01/12 | 教祖140年祭 仕上げ大会 |
沖縄教区 | 0 | - | - |
教区数:47 | 投稿計:18 | 平均投稿数:0.38件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
旭川支部 | 0 | - | - |
網走支部 | 0 | - | - |
千恵広支部 | 0 | - | - |
渡島支部 | 0 | - | - |
小樽支部 | 0 | - | - |
上川支部 | 0 | - | - |
北見支部 | 0 | - | - |
倶知安支部 | 0 | - | - |
札幌中南支部 | 0 | - | - |
札幌白豊支部 | 0 | - | - |
札幌東支部 | 0 | - | - |
札幌北西支部 | 0 | - | - |
釧根支部 | 0 | - | - |
空知支部 | 0 | - | - |
宗谷支部 | 0 | - | - |
天塩支部 | 0 | - | - |
天龍支部 | 1 | 2025/01/03 | 立教188年全教一斉ひのきしんデーのご案内 |
十勝支部 | 0 | - | - |
苫小牧支部 | 0 | - | - |
函館支部 | 0 | - | - |
日高支部 | 0 | - | - |
富良野支部 | 0 | - | - |
南空知支部 | 0 | - | - |
室蘭支部 | 0 | - | - |
紋別支部 | 0 | - | - |
八雲支部 | 0 | - | - |
余市支部 | 0 | - | - |
支部数:27 | 投稿計:1 | 平均投稿数:0.04件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
足立支部 | 3 | 2025/01/12 2025/01/09 |
感謝状贈呈 教区からのお知らせ |
北支部 | 0 | - | - |
荒川支部 | 0 | - | - |
板橋支部 | 5 | 2025/01/16 2025/01/11 |
壮年会 実働報告 フードパントリー2025年2月開催予定 |
江戸川支部 | 0 | - | - |
荏原支部 | 0 | - | - |
大江戸支部 | 0 | - | - |
大島支部 | 0 | - | - |
大田支部 | 0 | - | - |
大田調布支部 | 1 | 2025/01/14 | 1月月例ひのきしん |
葛飾支部 | 0 | - | - |
北多摩西部支部 | 0 | - | - |
北多摩東部支部 | 1 | 2025/01/08 | 北多摩東部支部報 第449号(2025.1月号) |
江東支部 | 0 | - | - |
品川支部 | 0 | - | - |
渋谷支部 | 0 | - | - |
新宿支部 | 3 | 2025/01/18 2025/01/17 |
1月みんなでひのきしん 令和7年1月18日(土)みんなでひのきしん |
杉並支部 | 0 | - | - |
墨田支部 | 0 | - | - |
世田谷西部支部 | 3 | 2025/01/19 2025/01/19 |
支部報2025.2月号 支部報2025.1月号 |
世田谷東部支部 | 0 | - | - |
台東支部 | 0 | - | - |
豊島西部支部 | 0 | - | - |
豊島東部支部 | 0 | - | - |
中野支部 | 0 | - | - |
西多摩支部 | 0 | - | - |
練馬支部 | 1 | 2025/01/06 | 支部報「だいこん」1月号 |
八南支部 | 1 | 2025/01/09 | はちなん支部ニュース立教188年1月号 |
文京支部 | 0 | - | - |
むさしの支部 | 0 | - | - |
目黒支部 | 0 | - | - |
支部数:31 | 投稿計:18 | 平均投稿数:0.58件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
大野支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
坂井支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
福井支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
嶺南支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
嶺北支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
若狭支部 | 3 | 2024/12/29 2024/12/29 |
福井教区おぢばがえりひのきしん開催案内 福祉部研修会開催案内 |
支部数:6 | 投稿計:18 | 平均投稿数:3件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
熱田・港区支部 | 0 | - | - |
渥美支部 | 0 | - | - |
海部津支部 | 0 | - | - |
岡崎支部 | 0 | - | - |
春日井支部 | 0 | - | - |
北区支部 | 0 | - | - |
昭和区支部 | 0 | - | - |
西三支部 | 0 | - | - |
瀬戸支部 | 0 | - | - |
千種区支部 | 0 | - | - |
中三支部 | 0 | - | - |
東西加茂支部 | 0 | - | - |
豊橋西支部 | 0 | - | - |
豊橋東支部 | 0 | - | - |
中川区支部 | 0 | - | - |
中村区支部 | 0 | - | - |
西区支部 | 0 | - | - |
西知多支部 | 0 | - | - |
幡豆支部 | 0 | - | - |
東知多支部 | 0 | - | - |
尾西支部 | 0 | - | - |
尾東支部 | 0 | - | - |
尾北支部 | 0 | - | - |
瑞穂区支部 | 0 | - | - |
緑区支部 | 0 | - | - |
南区支部 | 0 | - | - |
南知多支部 | 0 | - | - |
八楽支部 | 0 | - | - |
支部数:28 | 投稿計:0 | 平均投稿数:0件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
綾部支部 | 0 | - | - |
右京支部 | 1 | 2025/01/11 | 立教188年1月右京支部報 |
奥丹支部 | 0 | - | - |
亀岡支部 | 0 | - | - |
北支部 | 1 | 2025/01/04 | 一月連絡報 |
左京支部 | 0 | - | - |
下京支部 | 0 | - | - |
城南支部 | 0 | - | - |
中京支部 | 0 | - | - |
南丹支部 | 0 | - | - |
東山支部 | 2 | 2025/01/14 2025/01/04 |
家族そろってひのきしん 第58回 みちの会(支部布教日) |
福知山支部 | 0 | - | - |
伏見支部 | 0 | - | - |
舞鶴支部 | 0 | - | - |
山科支部 | 0 | - | - |
与謝支部 | 0 | - | - |
洛南支部 | 0 | - | - |
支部数:17 | 投稿計:4 | 平均投稿数:0.24件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
阿倍野支部 | 0 | - | - |
生野北支部 | 0 | - | - |
生野南支部 | 1 | 2025/01/16 | 第3回ようぼく一斉活動日 |
和泉支部 | 1 | 2025/01/04 | 布教所長の集い案内 |
河枚支部 | 0 | - | - |
岸和田支部 | 0 | - | - |
北河内支部 | 0 | - | - |
旭都支部 | 0 | - | - |
京阪支部 | 0 | - | - |
堺北支部 | 0 | - | - |
堺南支部 | 0 | - | - |
城東支部 | 0 | - | - |
新淀川支部 | 0 | - | - |
住吉支部 | 0 | - | - |
泉陽支部 | 0 | - | - |
中央天浪支部 | 0 | - | - |
中央西支部 | 0 | - | - |
豊能支部 | 0 | - | - |
中河内支部 | 0 | - | - |
西成支部 | 0 | - | - |
阪南支部 | 4 | 2025/01/11 2024/12/28 |
青年会より昨年の追記:令和6年9月8日ハートクリーン 大阪教区婦人会 本部御礼廻廊ひのきしん |
東住吉支部 | 0 | - | - |
東成支部 | 0 | - | - |
東淀川支部 | 0 | - | - |
平野支部 | 0 | - | - |
福島支部 | 0 | - | - |
布施北支部 | 0 | - | - |
布施南支部 | 0 | - | - |
松原支部 | 0 | - | - |
三島支部 | 4 | 2025/01/17 2025/01/17 |
50万軒にをいがけ 大阪教区 秋の献米 |
南河内支部 | 0 | - | - |
淀川支部 | 0 | - | - |
支部数:32 | 投稿計:10 | 平均投稿数:0.31件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
明石支部 | 0 | - | - |
赤穂支部 | 0 | - | - |
朝来支部 | 0 | - | - |
尼崎北支部 | 3 | 2025/01/12 2025/01/12 |
支部にをいがけ実動について 献血呼び込みひのきしんのお願い |
尼崎南支部 | 0 | - | - |
揖保支部 | 0 | - | - |
印南支部 | 0 | - | - |
加古支部 | 2 | 2025/01/03 2025/01/02 |
天理時報の手配り 12月 採血車の案内 |
加西支部 | 0 | - | - |
加東支部 | 0 | - | - |
神崎支部 | 0 | - | - |
甲南支部 | 1 | 2025/01/03 | 少年会実技研修会(本部) |
神戸北支部 | 0 | - | - |
神戸中央支部 | 0 | - | - |
神戸西支部 | 0 | - | - |
篠山支部 | 0 | - | - |
佐用支部 | 0 | - | - |
宍粟支部 | 0 | - | - |
須磨支部 | 0 | - | - |
多可支部 | 0 | - | - |
垂水支部 | 0 | - | - |
丹波支部 | 0 | - | - |
長田支部 | 0 | - | - |
灘支部 | 1 | 2025/01/13 | 灘支部連絡報立教188年1月号 |
西浦支部 | 0 | - | - |
西宮支部 | 0 | - | - |
阪神北支部 | 4 | 2025/01/17 2025/01/17 |
阪神ブロック少年会のつどい 兵庫教区わかぎ練成会 |
東浦支部 | 0 | - | - |
姫路北支部 | 0 | - | - |
姫路南支部 | 0 | - | - |
兵庫支部 | 0 | - | - |
北攝支部 | 0 | - | - |
北但支部 | 0 | - | - |
美方支部 | 0 | - | - |
美嚢支部 | 0 | - | - |
三原支部 | 0 | - | - |
養父支部 | 0 | - | - |
支部数:37 | 投稿計:11 | 平均投稿数:0.3件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
生駒支部 | 1 | 2025/01/09 | みおしえ学習会のご案内 |
宇陀支部 | 0 | - | - |
橿原支部 | 0 | - | - |
郡山支部 | 0 | - | - |
五條支部 | 0 | - | - |
御所支部 | 0 | - | - |
桜井支部 | 0 | - | - |
磯城支部 | 0 | - | - |
高田支部 | 0 | - | - |
天理市支部 | 0 | - | - |
奈良支部 | 0 | - | - |
西奈良支部 | 0 | - | - |
西吉野支部 | 0 | - | - |
東吉野支部 | 0 | - | - |
南奈良支部 | 2 | 2025/01/05 2025/01/05 |
南奈良支部「みおしえ学習会」の開催について 南奈良支部「おぢば伏せ込みひのきしん」のお知らせ |
山辺支部 | 0 | - | - |
支部数:16 | 投稿計:3 | 平均投稿数:0.19件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
朝羽支部 | 0 | - | - |
大牟田支部 | 0 | - | - |
遠賀支部 | 0 | - | - |
福岡東支部 | 0 | - | - |
嘉飯支部 | 0 | - | - |
鞍直支部 | 0 | - | - |
久留米支部 | 1 | 2025/01/17 | 1月 各会のお知らせ |
小倉支部 | 0 | - | - |
田川支部 | 0 | - | - |
筑紫支部 | 12 | 2025/01/08 2025/01/08 |
「ハートクリーンちくし」2月のご案内 婦人会からのご案内 |
戸畑支部 | 0 | - | - |
博多支部 | 0 | - | - |
福岡中央支部 | 0 | - | - |
福岡西支部 | 0 | - | - |
三井支部 | 0 | - | - |
京都築上支部 | 0 | - | - |
門司支部 | 0 | - | - |
柳川支部 | 0 | - | - |
八幡西支部 | 0 | - | - |
八幡東支部 | 0 | - | - |
八女支部 | 0 | - | - |
若松支部 | 1 | 2025/01/04 | 第4回ようぼく一斉活動日ご案内 |
支部数:22 | 投稿計:14 | 平均投稿数:0.64件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
支部名 | 投稿数 | 投稿日 | 投稿タイトル |
---|---|---|---|
児南支部 | 0 | - | - |
高鍋支部 | 2 | 2025/01/16 2025/01/12 |
第4回ようぼく一斉活動日の御案内 全教一斉ひのきしんデー高鍋支部会場の御案内 |
日南支部 | 0 | - | - |
延岡支部 | 0 | - | - |
東諸県支部 | 0 | - | - |
日向支部 | 0 | - | - |
都城支部 | 0 | - | - |
宮崎支部 | 0 | - | - |
支部数:8 | 投稿計:2 | 平均投稿数:0.25件 |
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】
現在の条件:【2024/12/21 ~ 2025/01/20】